A Pluri consultoria divulgou no último dia 20 (março/2012) um relatório atualizado com o ranking das maiores torcidas do Brasil, e como é de se esperar, não houve mudanças de posição, porém foi confirmada a teoria de que se alimenta uma torcida com títulos. Os campeões dos últimos anos tiveram um pequeno crescimento. A pesquisa foi realizada no mês de janeiro, com 10.545 pessoas de 144 cidades abrangendo todas as regiões do País, sendo que aos participantes só foi possível assinalar um clube de preferência. Nesta pesquisa, cerca de 40 milhões (21%) pessoas declararam não torcer para nenhum time. Ou seja, a maior torcida é a dos “sem time”, talvez por não gostar ou ter não preferência por algum. Acredito que sejam em sua maioria mulheres.
Estimativa de torcedores dos Principais clubes do país | |||
POS. | CLUBE | N° TORCEDORES | N° em % |
1° | Flamengo | 29,2 milhões | 15,2% |
2° | Corinthians | 25,1 milhões | 13,1% |
3° | São Paulo | 16,2 milhões | 8,4% |
4° | Palmeiras | 12,3 milhões | 6,4% |
5° | Vasco da Gama | 8,8 milhões | 4,6% |
6° | Grêmio | 6,7 milhões | 3,5% |
7° | Cruzeiro | 6,6 milhões | 3,4% |
8° | Internacional | 5,8 milhões | 3,0% |
9° | Santos | 5,3 milhões | 2,8% |
10° | Atlético-MG | 4,6 milhões | 2,4% |
11° | Botafogo | 2,8 milhões | 1,5% |
11° | Fluminense | 2,8 milhões | 1,5% |
13° | Bahia | 2,4 milhões | 1,2% |
14° | Sport | 2,2 milhões | 1,1% |
15° | Vitória | 2,0 milhões | 1,0% |
16° | Santa Cruz | 1,4 milhões | 0,7% |
17° | Atlético-PR | 1,2 milhões | 0,6% |
18° | Coritiba | 1,1 milhões | 0,6% |
19° | Ceará | 1,0 milhões | 0,5% |
20° | Fortaleza | 0,9 milhões | 0,5% |
21° | Náutico | 0,8 milhões | 0,4% |
21° | Goiás | 0,8 milhões | 0,4% |
23° | Vila Nova | 0,6 milhões | 0,3% |
24° | Avaí | 0,5 milhões | 0,3% |
25° | Figueirense | 0,4 milhões | 0,2% |
25° | Atlético-GO | 0,4 milhões | 0,2% |
27° | Paraná Clube | 0,3 milhões | 0,2% |
28° | Guarani | 0,2 milhões | 0,1% |
28° | Ponte Preta | 0,2 milhões | 0,1% |
30° | Portuguesa de Desportos | 0,1 milhões | 0,1% |
Torcem para outro time | 9,1 milhões | 5% | |
Não torcem para nenhum | 40,9 milhões | 21% | |
Fonte: Pluri Pesquisas Esportivas , IBGE (pesquisa realizada em Janeiro/2012). Página adicionada em 21 de março de 2012. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Fique a vontade para comentar,mas lembramos que não podemos aceitar ofensas gratuitas, palavrões e expressões que possam configurar crime, ou seja, comentários que ataquem a honra, a moral ou imputem crimes sem comprovação a quem quer que seja. Comentários racistas, homofóbicos e caluniosos felizmente não podemos publicar.